JORNADA LEGAL
ACUERDO 12 % NO REMUNERATIVO – HOMOLOGACIÓN RESOLUCIÓN S. T.
MAESTRANZA | BASICO | AC/ NO REMUN 12% | PRESENTISMO | TOTAL AUMENTO |
«A» | $ 13.658,32 | $ 1.290,57 | $ 107,50 | $ 1.398,07 |
«B» | $ 13.722,74 | $ 1.296,63 | $ 108,00 | $ 1.404,63 |
«C» | $ 13.968,56 | $ 1.319,86 | $ 109,94 | $ 1.429,80 |
AUXILIAR | BASICO | AC/ NO REMUN 12% | PRESENTISMO | TOTAL AUMENTO |
«A» | $ 13.981,13 | $ 1.321,05 | $ 110,04 | $ 1.431,09 |
«B» | $ 14.164,07 | $ 1.338,33 | $ 111,48 | $ 1.449,81 |
«C» | $ 14.740,01 | $ 1.392,75 | $ 116,01 | $ 1.508,76 |
AUX. ESPEC. | BASICO | AC/ NO REMUN 12% | PRESENTISMO | TOTAL AUMENTO |
«A» | $ 14.175,34 | $ 1.339,40 | $ 111,57 | $ 1.450,97 |
«B» | $ 14.498,77 | $ 1.369,96 | $ 114,11 | $ 1.484,07 |
ADMINISTRATIVO | BASICO | AC/ NO REMUN 12% | PRESENTISMO | TOTAL AUMENTO |
«A» | $ 13.916,39 | $ 1.314,93 | $ 109,53 | $ 1.424,46 |
«B» | $ 14.007,09 | $ 1.323,50 | $ 110,24 | $ 1.433,74 |
«C» | $ 14.220,44 | $ 1.343,66 | $ 111,92 | $ 1.455,58 |
«D» | $ 14.370,74 | $ 1.357,86 | $ 113,10 | $ 1.470,96 |
«E» | $ 14.679,71 | $ 1.387,05 | $ 115,54 | $ 1.502,59 |
«F» | $ 15.081,62 | $ 1.425,03 | $ 118,70 | $ 1.543,73 |
CAJERO | BASICO | AC/ NO REMUN 12% | PRESENTISMO | TOTAL AUMENTO |
«A» | $ 13.981,13 | $ 1.321,05 | $ 110,04 | $ 1.431,09 |
«B» | $ 14.093,61 | $ 1.331,68 | $ 110,92 | $ 1.442,60 |
«C» | $ 14.252,46 | $ 1.346,69 | $ 112,17 | $ 1.458,86 |
ADIC. CAJERO | .AC/ NO REMUN 12% | ||
«A» y «C» | $ 1.865,93 | ||
«B» | $ 7.358,97 |
VENDEDOR | BASICO | AC/ NO REMUN 12% | PRESENTISMO | TOTAL AUMENTO |
«A» | $ 13.981,13 | $ 1.321,05 | $ 110,04 | $ 1.431,09 |
«B» | $ 14.518,06 | $ 1.371,78 | $ 114,26 | $ 1.486,04 |
«C» | $ 14.679,97 | $ 1.387,08 | $ 115,54 | $ 1.502,62 |
«D» (encargado) | $ 15.081,62 | $ 1.425,03 | $ 118,70 | $ 1.543,73 |
ANTIGÜEDAD: DEBE MANTENRSE EL PORCENTAJE APLICADO ANTERIORMENTE (1,20 %) POR CADA AÑO DE ANTIGÜEDAD EN FORMA PROGRESIVA Y ACUMULATIVA, SOBRE LOS BASICOS DE CONVENIO Y SOBRE EL 12% DEL ACUERDO NO REMUNERATIVO