Empleados de Comercio: Escala Salarial 2018

Así queda la escala salarial de Empleados de Comercio Rama General, después del acuerdo que dispuso que el 10% de incremento salarial, que de iba a abonar en tres tramos no acumulativos de 3% en octubre, 3% en noviembre y 4% en enero de 2019, se adelante para pagar de una sola vez en octubre 2018.

CATEGORÍAS BÁSICO MARZO 2018 BÁSICO ABRIL 2018 BÁSICO AGOSTO 2018 BÁSICO OCTUBRE 2018
Maestranza A  $    18.835,59  $    20.719,15  $    21.660,93  $    23.544,49
Maestranza B  $    18.906,85  $    20.797,54  $    21.742,88  $    23.633,57
Maestranza C  $    19.156,62  $    21.072,28  $    22.030,11  $    23.945,77
Administración A  $    19.103,13  $    21.013,44  $    21.968,60  $    23.878,91
Administración B  $    19.210,24  $    21.131,26  $    22.091,77  $    24.012,80
Administración C  $    19.317,26  $    21.248,99  $    22.214,86  $    24.146,59
Administración D  $    19.638,43  $    21.602,27  $    22.584,19  $    24.548,03
Administración E  $    19.905,99  $    21.896,59  $    22.891,89  $    24.882,49
Administración F  $    20.298,50  $    22.328,35  $    23.343,28  $    25.373,14
Cajeros A  $    19.192,31  $    21.111,54  $    22.071,16  $    23.990,39
Cajeros B  $    19.317,26  $    21.249,00  $    22.214,85  $    24.146,58
Cajeros C  $    19.477,84  $    21.425,62  $    22.399,51  $    24.347,30
Personal Auxiliar A  $    19.192,31  $    21.111,54  $    22.071,16  $    23.990,39
Personal Auxiliar B  $    19.370,73  $    21.307,80  $    22.276,34  $    24.213,41
Personal Auxiliar C  $    19.959,52  $    21.955,47  $    22.953,45  $    24.949,41
Auxiliar Especializado A  $    19.406,50  $    21.347,15  $    22.317,48  $    24.258,14
Auxiliar Especializado B  $    19.727,60  $    21.700,36  $    22.686,74  $    24.659,50
Vendedor A  $    19.192,31  $    21.111,54  $    22.071,16  $    23.990,39
Vendedor B  $    19.727,67  $    21.700,44  $    22.686,82  $    24.659,59
Vendedor C  $    19.905,98  $    21.896,59  $    22.891,89  $    24.882,49
Vendedor D  $    20.298,50  $    22.328,35  $    23.343,28  $    25.373,14

 

Deja un comentario